Chapter 1
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含みます。)の対価をいいます。 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。 |
着手金 | 事件または法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。 |
日当 | 当事務所所属の弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。 |
Chapter 2
法律相談料は、次表のとおりとします。
個人・法律相談料 | 30分ごとに5,000円 |
個人事業者・法人・法律相談料 | 30分ごとに5,000円以上10,000円以下 |
書面による鑑定料 | 一鑑定事項につき10万円以上100万円以下 |
Chapter 3
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 2% | 4% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1% | 2% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% | 1% |
3億円を超える部分 | 0.3% | 0.6% |
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下の部分 | 2% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円を超える部分 | 0.3% |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 4% | 8% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 2.5% | 5% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1.5% | 3% |
3億円を超える部分 | 1% | 2% |
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
離婚調停事件または離婚交渉事件 | それぞれ30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ30万円以上100万円以下 |
着手金および報酬金 | それぞれ50万円以上100万円以下 |
借地権の額 | |
5,000万円以下の場合 | 30万円以上100万円以下 |
5,000万円を超える場合 | 前後の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した金額 |
500万円以下の部分 | 15% |
500万円を超え1,000万円以下の部分 | 10% |
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 | 8% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 6% |
1億円を超える部分 | 5% |
5,000万円以下の部分 | 3% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 2% |
1億円を超える部分 | 1% |
Chapter 3
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前および起訴後(第一審および上訴審をいいます。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前および起訴後の前段以外の事件および再審事件 | 50万円以上 |
再審請求事件 | 50万円以上 |
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
救略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 求刑された刑が軽減された場合 |
30万円以上50万円以下 前段の額を超えない額 |
|
前段以外の刑事事件 | 起訴前 | 不起訴 | 50万円以上 |
救略式命令 | 50万円以上 | ||
起訴後 | 無罪 | 100万円以上 | |
刑の執行猶予 | 50万円以上 | ||
(再審事件を含む) | 求刑された刑が軽減された場合 | 軽度の程度による 相当な額 |
|
検察官上訴が棄却された場合 | 50万円以上 | ||
再審請求事件 | 50万円以上 |
Chapter 3
少年事件の内容 | 着手金 |
身柄が拘束されている事件 | 30万円 |
身柄が拘束されていない事件 | 20万円 |
抗告、再抗告および保護取消事件 | 30万円 |
少年事件の結果 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 50万円以上 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分または保護観察 | 30万円 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分または保護観察 | 20万円 |
Chapter 4
項目 | 分類 | 手数料 |
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます。) | 基本 | 30万円に第16条第1項の着手金の規定により算出された額の10%と加算した額 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解(本手数料を受けたときは契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできません。) | 示談交渉を要しない場合 | 300万円以下の部分 20万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5% 3億円を超える部分 0.3% |
示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、第17条または第21条ないし第23条の各規定により算定された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5万円以上10万円以下 |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |
簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) | 10万円以上50万円以下 |
項目 | 分類 | 手数料 | ||
法律関係調査(事実関係調査を含みます。) | 基本 | 10万円以上100万円以下 | ||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |||
契約書類およびこれに準ずる書類の作成ならびに指導 | 定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 10万円以上20万円以下 | |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 20万円以上40万円以下 | |||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 50万円以上 | |||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 20万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に10万円を加算します。 | |||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 3万円 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |||
弁護士名の表示あり | 基本 | 5万円 | ||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |||
任意後見契約または任意代理契約 | 任意後見契約または任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無および程度、財産状況その他の依頼者の財産管理または身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 | 基本 | 3万円以上10万円以下 | |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |||
任意後見契約締結後から当該契約が効力を生ずるまで、または任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談 | 一訪問につき5千円以上5万円以下 | |||
任意後見契約または任意代理契約 | 委任事務の処理 | 任意後見契約または任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいいます。以下同じ。)の処理 | 月額3万円以上10万円以下 | |
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | 月額5万円以上20万円以下または経済的利益(月額) 10% | ||
裁判手続等を要する場合 | 本規定の他の条項に基づき算定された手数料、着手金または報酬金の額 | |||
遺言書作成 | 定型 | 10万円以上20万円以下 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 20万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に10万円を加算します。 | |||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分 30万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 2% 3,000万円を超え3億円以下の部分 1% 3億円を超える部分 0.5% |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と受遺者との協議により定める額 | |||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に関する弁護士報酬を請求することができます。 | |||
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額もしくは総資産額のうち高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額 1,000万円以下の部分 4% 1,000万円を超え2,000万円以下の部分 3% 2,000万円を超え1億円以下の部分 2% 1億円を超え2億円以下の部分 1% 2億円を超え20億円以下の部分 0.5% 20億円を超える部分 0.3% |
||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | |||
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 一件5万円。ただし、事案によっては、当事務所と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 | ||
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄本抄本、住民票等の交付手続は、一通につき1,000円とします。 | |||
株主総会等指導 | 基本 | 30万円以上 | ||
総会等準備も指導する場合 | 50万円以上 | |||
現物出資等証明(商法第173条第3項等および有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明) | 一件30万円以上。ただし、出資等にかかる不動産価格および調査の難易、繁簡等を考慮し、会員と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 | |||
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には、当事務所は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増額することができます。 給付金額が150万円以下の場合 5万円 給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2% |
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
1日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
Chapter 8
Chapter 9